Puan Durumu
| # | Team | O | G | B | M | AV | Form | P | Sıradaki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | DWWWW | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | WLWWW | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | WLWDW | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | DWDDW | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | LWWWL | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | WLWLW | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | DWLWD | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | DWLWD | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | DWLWL | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | DLLWW | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | LWWLD | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | WWDLL | 7 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | DWLLL | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | WLDLL | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | LLDWL | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | LLLLW | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | LLWLL | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | DLLLD | 2 |
Küme DüşmeŞampiyonlar Ligi ElemeleriŞampiyonlar LigiAvrupa Ligi ElemeleriKonferans Ligi Elemeleri